Wisdom Achieves Dreams, Reliability Determines the Future
| Basic data | Technical data | |||||
| Dimensions | Color | Green/Yellow | ||||
| Length/Width/Height()mm* | 48.5/5.1/(36.5/44) | Length | 48.5mm | |||
| Stripping length(mm)/Clamping screw/Tightening torque▲ | 10 | Width | 5.1mm | |||
| Rated data | Height | 36.5/44mm | ||||
| Rated voltage/current/cross-section | /-/1.5mm2 | Rated voltage | ||||
| Rated impulse voltage/Pollution severity | 6kV/3 | Rated current | ||||
| Max. current for cross connection | Rated cross-section | 1.5mm2 | ||||
| Clampable conductors(mm2) | Rated impulse voltage | 6kV | ||||
| Solid | 0.25………2.5 | Carried standard | IEC 60947-7-1 | |||
| Stranded | 0.2………1.5 | Min. tightening torque | ||||
| Stranded with ferrule | 0.2………1.5 | Max. tightening torque | ||||
| Max. cross-section with insertion bridge(solid/stranded) | Solid | 0.25………2.5 | ||||
| Stranded | 0.2………1.5 | |||||
| Stranded with ferrule | 0.2………1.5 | |||||
| Insulation material | PA66 | |||||
Accessories
| Order No. | Description | Type | Picture |
|---|---|---|---|
| 815902 | Marking Tag | TM6.5/5 WH | ![]() |
| 815912 | Marking Tag | TM6.5/5H WH | ![]() |
| 815922 | Marking Tag | TM6.5/5V WH | ![]() |
| 811902 | Marking Tag | TM10.5/5 WH | ![]() |
| 811912 | Marking Tag | TM10.5/5H WH | ![]() |
| 811922 | Marking Tag | TM10.5/5V WH | ![]() |