基本参数: | 技术参数: | |||||
宽度/厚度/高度mm | 72/20/61 | 颜色 | 灰色 | |||
宽度 | 72 | |||||
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲ | 12/M4/(1.5-1.8) | 厚度 | 20 | |||
额定数据 | 高度 | 61 | ||||
额定电压/额定电流/额定截面 | ~/20A*/10mm2 | 额定电压 | ||||
额定冲击耐压/污染等级 | 4kV/3 | 额定电流 | ||||
压线螺钉规格/拧紧力矩(Nm) | M4/1.5-1.8 | |||||
中心联络组件Imax | 额定接线面积 | |||||
加紧导线范围(mm2) | 额定冲击耐压 | |||||
单股导线 | 1.5………10 | 联接符合标准 | ||||
多股导线 | 2.5………10 | 最小拧紧扭矩 | ||||
多股导线(带管状端头) | 1.5………10 | 最大拧紧扭矩 | ||||
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股) | 单股导线 | |||||
多股导线 | ||||||
多股导线(带管状预绝缘端头) | ||||||
绝缘材料 |