智慧成就梦想 诚信缔造未来
弹片式接地型接线端子排
RST2.5TO-PE
815056
80
基本参数: | 技术参数: | |||||
外形尺寸 | 颜色 | 黄色 | ||||
宽度/厚度/高度()mm* | 60.5/6(36.5/44) | 宽度 | 60.5 | |||
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲ | 10 | 厚度 | 6 | |||
额定数据 | 高度 | 36.5mm/44mm | ||||
额定电压/额定电流/额定截面 | /-/2.5mm2 | 额定电压 | ||||
额定冲击耐压/污染等级 | 8kV/3 | 额定电流 | ||||
中心联络组件Imax | 额定接线面积 | 2.5mm2 | ||||
加紧导线范围(mm2) | 额定冲击耐压 | |||||
单股导线 | 0.2………4 | 联接符合标准 | ||||
多股导线 | 0.2………2.5 | 最小拧紧扭矩 | ||||
多股导线(带管状预制绝缘端头) | 0.2………2.5 | 最大拧紧扭矩 | ||||
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股) | 单股导线 | |||||
多股导线 | ||||||
多股导线(带管状预绝缘端头) | ||||||
绝缘材料 |
附件代码 | 附件名称 | 附件型号 | 附件图片 |
---|---|---|---|
815903 | 空白标记号 TM6.5/6 WH | TM6.5/6 WH | |
815913 | 横字标记号 TM6.5/6H WH | TM6.5/6H WH | |
815923 | 竖字标记号 TM6.5/6V WH | TM6.5/6V WH | |
811903 | 空白标记号 TM10.5/6 WH | TM10.5/6 WH | |
811913 | 横字标记号 TM10.5/6H WH | TM10.5/6H WH | |
811923 | 竖字标记号 TM10.5/6V WH | TM10.5/6V WH |