智慧成就梦想 诚信缔造未来
弹片式接线端子
RST16 GY
815006
40
基本参数: | 技术参数: | |||||
外形尺寸 | 颜色 | 灰色 | ||||
宽度/厚度/高度()mm* | 78/12/(43.5/51) | 宽度 | 78 | |||
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲ | 12 | 厚度 | 12 | |||
额定数据 | 高度 | 43.5mm/51mm | ||||
额定电压/额定电流/额定截面 | 800V/76A/16mm2 | 额定电压 | 800V | |||
额定冲击耐压/污染等级 | 8kV/3 | 额定电流 | 76A | |||
中心联络组件Imax | Imax:76A | 额定接线面积 | 16mm2 | |||
加紧导线范围(mm2) | 额定冲击耐压 | |||||
单股导线 | 1.5………35 | 联接符合标准 | ||||
多股导线 | 1.5………16 | 最小拧紧扭矩 | ||||
多股导线(带管状预制绝缘端头) | 1.5………16 | 最大拧紧扭矩 | ||||
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股) | 单股导线 | |||||
多股导线 | ||||||
多股导线(带管状预绝缘端头) | ||||||
绝缘材料 |
附件代码 | 附件名称 | 附件型号 | 附件图片 |
---|---|---|---|
811905 | 空白标记号 TM10.5/10 WH | TM10.5/10 WH | |
811915 | 横字标记号 TM10.5/10H WH | 空白标记号 TM10.5/10H WH | |
811925 | 竖字标记号 TM10.5/10V WH | TM10.5/10V WH | |
815065 | 隔板 RSP16 GY | RSP16 GY | |
815067 | 分组隔板 RSP GY | RSP GY | |
815152 | 插拔式桥接件 RPL2-16 RD | RPL2-16 RD | |
815088 | 固定器 | RF3 GY | |
815904 | 空白标记号 TM6.5/8 WH | TM6.5/8 WH | |
815914 | 横字标记号 TM6.5/8H WH | TM6.5/8H WH | |
815924 | 竖字标记号 TM6.5/8V WH | TM6.5/8V WH |