智慧成就梦想 诚信缔造未来
弹片式接线端子排
RST2.5 GY
815002
80
基本参数: | 技术参数: | |||||
外形尺寸 | 颜色 | 灰色 | ||||
宽度/厚度/高度()mm* | 48.5/5.2/(36.5/44) | 宽度 | 48.5 | |||
剥线长度mm/螺钉/拧紧扭矩▲ | 10 | 厚度 | 5.2 | |||
额定数据 | 高度 | 36.5mm/44mm | ||||
额定电压/额定电流/额定截面 | 800V/24A/2.5mm2 | 额定电压 | 800V | |||
额定冲击耐压/污染等级 | 8kV/3 | 额定电流 | 24A | |||
中心联络组件Imax | Imax:24A | 额定接线面积 | 2.5mm2 | |||
加紧导线范围(mm2) | 额定冲击耐压 | |||||
单股导线 | 0.2………4 | 联接符合标准 | ||||
多股导线 | 0.2………2.5 | 最小拧紧扭矩 | ||||
多股导线(带管状预制绝缘端头) | 0.2………2.5 | 最大拧紧扭矩 | ||||
使用侧联梳时可接导线最大截面(单股/多股) | 单股导线 | 0.2………4 | ||||
多股导线 | 0.2………2.5 | |||||
多股导线(带管状预绝缘端头) | 0.2………2.5 | |||||
绝缘材料 |